Datensafes S-Serie
Geprüfte Sicherheit.
| Grundausstattung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Technische Daten | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerschutz nach EN 1047-1, Güteklasse |
S 120 DIS | S 120 DIS | S 120 DIS | S 120 DIS | S 120 DIS | |
| Schnellverschluss (serienmäßig) | ||||||
| Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 8 Zuhaltungen und 2 Schlüsseln | ||||||
| Maße außen (in mm) | Höhe | 732 | 1052 | 1295 | 1850 | 1850 |
| Breite | 786 | 786 | 786 | 786 | 1195 | |
| *Tiefe | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | |
| Gehäusetiefe ohne Tür | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
| Maße innen (in mm) | Höhe | 332 | 652 | 895 | 1450 | 1450 |
| Breite | 444 | 444 | 444 | 444 | 855 | |
| Tiefe | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Gewicht | ca. kg | 288 | 380 | 445 | 631 | 922 |
| Sonderlackierungen/RAL-Farbe | auf Anfrage | |||||
| Fassungsvermögen, Liter | 71 | 139 | 191 | 310 | 590 | |
* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 85 mm









